Ultimo aggiornamento: 15.05.20
L'articolo 26 del Decreto Legislativo n° 33/2013 obbliga l'Amministrazione alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati concernenti la concessione di c.d. "vantaggi economici" eccedenti la soglia di 1000 Euro. Per ulteriori informazioni clicca qui.
La pubblicazione in questione prevede, per ciascuna transazione superiore ai 1000 Euro, l'indicazione dei seguenti elementi:
- Oggetto del pagamento;
- Ammontare liquidato;
- Beneficiario (persona fisica o ente);
- Eventuale codice fiscale o partita IVA del beneficiario;
- Responsabile del procedimento;
- Norma alla base del provvedimento;
- Link alla versione pdf del contratto.
Non sono pubblicati i dati dei soggetti il cui contratto include la clausola della riservatezza e che - consultati in merito da questo Ufficio - non hanno concesso l'assenso alla pubblicazione.
ALBO DEI BENEFICIARI 2019
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.19 - 31.12.19
Valuta di pagamento: N.I.S.
Cambio: 1. Euro = 3,884 N.I.S.
- Lista spese superiori a 1000 euro | Primo Semestre 2019-1
- Lista spese superiori a 1000 euro | Primo Semestre 2019-2
- Lista spese superiori a 1000 euro | Secondo Semestre 2019-1
- Lista spese superiori a 1000 euro | Secondo Semestre 2019-2
ALBO DEI BENEFICIARI 2018
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.18 - 31.12.18
Valuta di pagamento: N.I.S.
Cambio: 1. Euro = 4,297 N.I.S.
- Lista spese superiori a 1000 euro | Primo Semestre 2018
- Lista spese superiori a 1000 euro | Secondo Semestre 2018
ALBO DEI BENEFICIARI 2017
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.17 - 31.12.17
Valuta di pagamento: N.I.S.
Cambio: 1. Euro = 4,164 N.I.S.
- Lista spese superiori a 1000 euro | Anno solare 2017
ALBO DEI BENEFICIARI 2016
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.16 - 31.12.16
Valuta di pagamento: N.I.S.
Cambio: 1. Euro = 4,0477 N.I.S.
Oggetto spesa | Totale spesa in N.I.S. | Totale contro-valore in Euro | Beneficiario | Codice fiscale partita IVA | Respon-sabili procedi-mento | Norma o titolo a base attribuzione/modalità individuazione beneficiario | Contratto |
Elaborazione buste paga | 19.059 | 4.708,60 | Simon Utnik & Co. | 557124385 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Servizio telefonico | 9.886,89 | 2.442,59 | Bezeq | 520031931 | Legge N. 401/190 | Contratto standard stipulato in data remota | |
Consumo energia elettrica | 9.773,18 | 2.414,50 | Compagnia elettrica | 520000472 | Legge N. 401/190 | Contratto standard stipulato in data remota | |
Servizio pulizia | 48.198 | 11.907,50 | Shomron | 510682768 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Sorveglianza e sicurezza | 101.947 | 25.186,40 | G4S Pitronot Avtacha Ltd | 557269586 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Affitto aula per corso a Nazareth | 9.084 | 2.244,24 | Accademia di Moda Nazareth | 515446458 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Affitto locali (piano terra) | 46.848 | 11.573,98 | Custodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Affitto locali (I piano) | 109.800 | 27.126,52 | Custodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Manutenzione fotocopiatrici | 4.914 | 1.214,02 | Memad Ltd. | 511081614 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Polizza assicurativa | 14.555 | 3.595,87 | Clal Compagnia Assicurativa Srl | 520024647 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Acre International Workshop Documentation | 6.449,1 | 1.593,28 | Shenkar Engineering Arts College | 510552391 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Traduzione sottotitoli Cinema Italia | 4.347 | 1.073,94 | Digititle | 514382936 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Traduzione sottotitoli Rassegna Sordi | 5.920 | 1.462,56 | Digititle | 514382936 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Traduzione sottotitoli film HIFF | 15.046 | 3.717,17 | Digititle | 514382936 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Festival Teatro Bambini | 12.881 | 3.182,30 | Teatro di Haifa | 510341993 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Concerti di musica da camera | 8.016,8 | 1.980,58 | Haifa Chamber Music | 910124643 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Conferenze presso Beit Aba Hushi | 4.117,6 | 1.017,27 | Haifa Municipality Beit Aba Hushi | 500240007 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI APRI |
Animazione alla lettura per bambini | 5.000 | 1.235,27 | Italian with Mina | 661255299 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Serie di conferenze "Il visibile e il celato nella Vecchia Acco" | 5.234,49 | 1.293,20 | Israel Antiquities Authority | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI APRI |
|
4 Concerti dell'organista Antonio di Dedda al Festival Internazionale d'Organo | 4.958,4 | 1.224,99 | Custodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Pubblicità nel mondo arabo | 30.000 | 7.411,62 | Associazione Unione Accademica Araba | 580542694 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI APRI |
Pubblicità | 30.073,68 | 7.429,82 | Moked Hapirsum Haarzi | 511519662 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Licenza e servizio Bibliowin 2016 e 2017 | 1.280 | CG Soluzioni Informatiche Srl | 80213330584 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | ||
Licenza e servizio We School | 2.880 | Oilproject Srl | 07236760968 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Corso di aggiornamento per docenti | 2.390 | Università per Stranieri di Perugia | 80002630541 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
ALBO DEI BENEFICIARI 2015
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.15 - 31.12.15
Valuta di pagamento: N.I.S.
Cambio: 1. N.I.S. = 0,2354 Euro
Oggetto spesa | Totale spesa in N.I.S. | Totale contro-valore in Euro | Beneficiario | Codice fiscale/ partita IVA | Respon-sabili procedi-mento | Norma o titolo a base attribuzione/modalità individuazione beneficiario | Contratto |
Elaborazione buste paga | 17.878,00 | 4208,48 | Simon Utnik & Co. | 557124385 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Servizio telefonico | 10.777,56 | 2537,04 | Bezeq | 520031931 | Legge N. 401/190 | Contratto standard stipulato in data remota | |
Consumo energia elettrica | 12.755,01 | 3000,53 | Compagnia elettrica | 520000472 | Legge N. 401/190 | Contratto standard stipulato in data remota | |
Servizio pulizia | 53.124 | 12.505,39 | Shomron | 510682768 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Sorveglianza e sicurezza | 5.081 | 1.196,07 | G4S Pitronot Avtacha Ltd | 557269586 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Affitto locali (piano terra) | 156.648 | 36.874,94 | Custodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Affitto locali (I piano) | Custodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |||
Manutenzione fotocopiatrici | 4.942 | 1.163,35 | Memad Ltd. | 511081614 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Traduzione sottotitoli film HIFF | 17.585 | 4.139,51 | DigiTitle | 514382936 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Musica da camera | 12.716,4 | 2.993,44 | Haifa Chamber Music | 910124643 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Conferenze Beit Aba Hushi | 10.250,95 | 2.413,07 | Haifa Municipality Beit Aba Hushi | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Musica Classica | 11.664,6 | 2.745,85 | ETHOS NHSO | 510145022 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Festival teatro bambini & Coppia aperta | 8.557 | 2.014,32 | Teatro di Haifa | 510341993 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Convegno internazionale | 4.343,2 | 1.022,39 | Technion | 500701636 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
ContComp | 4.427 | 1.042,12 | Università di Haifa | 910007566 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Pubblicità | 31.068,18 | 7313,45 | Moked Hapirsum Haarzi | 511519662 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
ALBO DEI BENEFICIARI 2014
Pagamenti superiori a 1000 euro a valere sul bilancio della sede
Titoli I, II, III delle uscite
Sede: Istituto Italiano di Cultura di Haifa
Esercizio finanziario: 01.01.14 - 31.12.14
Valuta di pagamento: N.I.S.-Euro
Cambio: 1. N.I.S. = 0,2117 Euro
Oggetto spesa | Totale spesa in N.I.S. | Totale conto-valore in Euro | Beneficiario | Codice fiscale partita IVA | Respon-sabili procedi-mento | Norma o titolo a base attribuzione/modalità individuazione beneficiario | Contratto |
Elaborazione buste paga | 17.070 | 3613,72 | Simon Utnik & Co. | 557124385 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Consumo energia elettrica | 14.540,29 | 3.078,18 | Compagnia elettrica | 520000472 | Contratto standard stipulato in data remota | ||
Affitto locali (piano terra) | 156.648 | 33.162,38 | Costodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |
Affitto locali (I piano) | Costodia di Terra Santa | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI | |||
Servizio telefonico | 10.973,29 | 2.323,05 | Bezeq | 520031931 | Legge N. 401/190 | Contratto standard stipulato in data remota | |
Manutenzione fotocopiatrici | 5.782 | 1.224,05 | Memad Ltd | 511081614 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI |
Sorveglianza e sicurezza | 33.049,56 | 6.996,59 | Agudat Hashomrim | 557652740 | Edoardo Crisafulli | Legge N. 401/190 | APRI |
Sorveglianza e sicurezza (integrazione) | 557652740 | Giovanni Pillonca | Legge N. 401/190 | APRI | |||
Stampa roll up e pannelli per mostre | 9.199 | 1.947,43 | Zoom Print | 514417419 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Concerti jazz e classici | 7.547,68 | 1.597,84 | ETHOS NHSO | 510145022 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
HIFF diritti d'autore | 3.000 | 635,10 | ETHOS HFF | 510145022 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Traduzioni sottotitoli HIFF | 12.000 | 2.540,40 | DigiTitle | 514382936 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Festival Teatro Bambini | 10.348,8 | 2190,84 | Teatro di Haifa | 510341993 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |
Servizio pulizia | 56.202 | 11.897,96 | Shomron | 510682768 | Maurizio Dessalvi | Legge N. 401/190 | APRI |